デイサービス
料金表
【介護予防通所介護・通所介護費(H29.5.1)】
要支援区分 | 介護予防通所介護費<1か月につき> | 食費 (体験利用時) |
|
---|---|---|---|
要支援1 | 1647単位/月 | 770円 |
税込 |
要支援2 | 3377単位/月 | 770円 |
税込 |
通常規模型通所介護費<1回あたり>
料金 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | 8~9時間 | 入浴 | 昼食(体験利用時) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 407単位/回 | 426単位/回 | 641単位/回 | 662単位/回 | 735単位/回 | 764単位/回 | 50単位/回 | 770円(税込) 食形態により値段が変わります |
要介護2 | 466単位/回 | 488単位/回 | 757単位/回 | 782単位/回 | 868単位/回 | 903単位/回 | 50単位/回 | 770円(税込) 食形態により値段が変わります |
要介護3 | 527単位/回 | 552単位/回 | 874単位/回 | 903単位/回 | 1006単位/回 | 1046単位/回 | 50単位/回 | 770円(税込) 食形態により値段が変わります |
要介護4 | 586単位/回 | 614単位/回 | 990単位/回 | 1023単位/回 | 1144単位/回 | 1190単位/回 | 50単位/回 | 770円(税込) 食形態により値段が変わります |
要介護5 | 647単位/回 | 647単位/回 | 1107単位/回 | 1144単位/回 | 1281単位/回 | 1332単位/回 | 50単位/回 | 770円(税込) 食形態により値段が変わります |
【各種加算】
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56単位/回 |
入浴介助加算 | 50単位/回 |
中重度者ケア体制加算 | 要介護1~5:1割負担45単位/日 2割負担90単位/日 3割負担135単位/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 要介護1~5:1割負担18単位/回 2割負担36単位/日 3割負担54単位/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月の総単位数に対し5.9%の加算となります。 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 一か月の総単位数に対し1.20%の加算となります。 |
中山間地等に居住する方へのサービス提供加算 | 所定単位数×5÷100 ※通常実施地域以外の範囲のご利用者に対し所定単位の5%の加算となります。 |
【自主事業】
メニュー | 料金(税込み) | 目安時間 | 備考 |
ヘアカット | 2000円 | 20分程度 | |
寝たきりの方のカット | 3000円 | 20分程度 | |
カラー | 3000円 | 50分 |
【実費負担分(貸出料金)】 税込価格で表示
テープ式オムツ(Mサイズ)(Lサイズ) | Mサイズ110円 Lサイズ132円 |
リハビリパンツ(Mサイズ)(Lサイズ) | Mサイズ110円 Lサイズ132円 |
失禁パット | 大55円 |
清拭シート(おしりふき) | 550円 |
保湿クリーム(ベーテル) | 1320円 |
Yカットガーゼ(1枚)(1箱100枚入り) | 1枚22円 1箱100枚入り1650円 |
滅菌ガーゼ(1枚)(1箱100枚入り) | 1枚33円 1箱100枚入り2200円 |
創傷保護フィルム(10㎝)(1箱10m) | 10㎝110円 1箱10ⅿ2750円 |
ハイドロコロイド | 440円 |
吸引チューブ(1本)(1箱50本入り) | 1本66円 1箱50本入り3300円 |
プラスチックエプロン(1箱50枚入り) | 1箱50枚入り880円 |
貸しバスタオル | 66円 |
貸しフェイスタオル | 44円 |
プラスチックグローブ(1箱100枚) | 1箱100枚440円 |
摘便セット(手袋、ワセリン、おしりふき等の料金として) | 1760円 |
導尿セット(手袋、潤滑ゼリー、おしりふき等の料金として) | 1760円 |
時間外延長料金 | 1時間延長2200円 |
実費利用料(介護保険適応外事業) | 1日8800円 |
実費入浴利用料(介護保険適応外事業) | 1回550円 |
処置に使用する物品 | 実費になります |
屋外行事の諸施設利用利、写真代など | 実費になります |
レクリエーション費など、別途料金が発生する場合もあります。
体験利用を行いたい方はお気軽にご連絡ください。